Data dukung akreditasi dalam rangka asesmen lapangan secara daring.
UPPS
NO | BUTIR | URAIAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | – | Fotokopi SK pendirian Fakultas/Sekolah Tinggi | Lihat Dokumen |
2 | 1.1 | Dokumen Renstra dan Renop Fakultas/Sekolah Tinggi. | Lihat Dokumen |
3 | 2.1 | Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong | Lihat Dokumen |
4 | 2.5 | Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas/ Sekolah Tinggi | Lihat Dokumen |
5 | 3.1.1 | Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru. | Lihat Dokumen |
6 | 5.1 | Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum | Lihat Dokumen |
7 | 6.1.1 | Laporan keuangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir | Lihat Dokumen |
8 | 6.4 | Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. | Lihat Dokumen |
9 | 7.1.1 | Hasil penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | Lihat Dokumen |
10 | 7.2.1 | Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | Lihat Dokumen |
11 | 7.3.1 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi dalam negeri | Lihat Dokumen |
12 | 7.3.2 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi luar negeri | Lihat Dokumen |
PPS
NO | BUTIR | URAIAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|
13 | 2.1 | Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan. | Lihat |
14 | 2.4 | Dokumen tentang jaminan mutu. | Lihat |
15 | 2.5 | Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. | Lihat |
16 | 3.1.1 | Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK) | Lihat |
17 | 3.2 | Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa. | Lihat |
18 | 3.3.1 | Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna. | Lihat |
19 | 3.4 | Laporan kegiatan himpunan alumni. | Lihat |
20 | 4.1 | Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan | Lihat |
21 | 4.2.1 | Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan. | Lihat |
22 | 4.2.2 | Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat | Lihat |
23 | 4.3.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS | Lihat |
24 | 4.3.2 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS | Lihat |
25 | 4.4.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap. | Lihat |
26 | 4.5.3 | Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/pameran/peragaan | Lihat |
27 | 4.5.4 | Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen. | Lihat |
28 | 4.5.5 | Fotocopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi. | Lihat |
29 | 4.6.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan | Lihat |
30 | 5.1.2.2 | Silabus dan SAP tiap mata kuliah | Lihat |
31 | 5.1.4 | Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek. | Lihat |
32 | 5.2 | Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum | Lihat |
33 | 5.3.1 | Dokumen pendukung monitoring perkuliahan | Lihat |
34 | 5.3.2 | Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut silabusnya. | Lihat |
35 | 5.5.1 | Panduan pembimbingan tugas akhir | Lihat |
36 | 5.5.2 | Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa. | Lihat |
37 | 6.1 | Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana | Lihat |
38 | 6.2.2 | Kontrak penelitian. | Lihat |
39 | 6.4.1 | Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategorinya. | Lihat |
40 | 6.5.1 | Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. | Lihat |
41 | 7.1.1 | Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang jumlah judulnya ada dalam borang | Lihat |
42 | 7.1.2 | Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen. | Lihat |
43 | 7.1.4 | Surat paten HaKI atau keterangan sejenis. | Lihat |
44 | 7.2.1 | Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang | Lihat |
45 | 7.3.1 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri | Lihat |
46 | 7.3.2 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri | Lihat |
47 | Video | Fasilitas terpusat (laboratorium, Perpustakaan, pengelola sistem informasi) | Lihat |
Lecture/Lab work/research Ruang dosen dan tenaga kependidikan | Lihat | ||
Fasilitas umum, UKM, dan Fasilitas pendukung lainnya | Lihat |
Dokumentasi Video
Fasilitas terpusat (laboratorium, Perpustakaan, pengelola sistem informasi).
Lecture/Lab work/research Ruang dosen dan tenaga kependidikan.
Fasilitas umum, UKM, dan Fasilitas pendukung lainnya.
Data Pendukung
Tab Content